簡(jiǎn)要描述:POM聚甲醛是用POM塑料粒子通過(guò)擠出機(jī)高溫?cái)D出,經(jīng)過(guò)相應(yīng)的模具口擠出得到不同厚度的板材。是一種高熔點(diǎn)、高結(jié)晶性的熱塑性工程塑料。因POM板所具有的良好特性,非常適合自動(dòng)車(chē)床上機(jī)加工,特別適合制造精密零件。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):聚甲醛板
更新時(shí)間:2017-05-06
POM聚甲醛
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 9.0 | g/10min | |
吸水率 | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | Mscal | |
拉伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 65 | % | |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 640 | Kg/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 920 | Kg/cm2 | |
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 26500 | Kg/cm2 | |
摩擦系數(shù) | ASTM D-1894 | 0.22 | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 7.0 | kg.cm/cm | |
表面電阻系數(shù) | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω.cm | |
介電損耗正切 | ASTM D-150 | 0.006 | ||
絕緣破壞電壓 | ASTM D-149 | 19 | KV/mm | |
耐ARC性 | ASTM D-495 | >200 | sec | |
體積電阻系數(shù) | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω | |
介電常數(shù) | ASTM D-150 | 3.7 | ||
成型收縮率 | ASTM D-955 | 2.0 | % | |
熱變形溫度 | 18.6 | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
線膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 11-13 | ×10-5cm/cm/℃ | |
熱變形溫度 | 4.6 | 160 | Kg/cm2 | |
熔點(diǎn) | ASTM D-1525 | 166 | ℃ | |
燃燒性 | UL 94 | HB |
|
上一篇:F881A 加工件
下一篇:POM系列聚甲醛板材