SUTE無堿玻璃纖維濾料
技術參數:
產品名稱 | 石墨處理 | 硅油處理 |
材質 | 無堿膨體玻璃纖維有捻紗 | |
克重g/m2 | 452~872 | 452~872 |
厚度mm | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
工作溫度(瞬間) | 280 | 280 |
工作溫度(長期) | 80~260 | ≤260 |
斷裂強度(經向) | 1300 | 1300 |
斷裂強度(緯向) | 1500 | 1500 |
耐酸性 | 良 | 良 |
耐堿性 | 優(yōu) | 優(yōu) |
透氣性m3/m2.min | 12~18 | 12~18 |
后處理方式 | 石墨處理、硅油處理、覆膜處理 |
上一篇:SUTE高壓纖維噴涂管
下一篇:SUTE中堿玻璃纖維濾料