簡(jiǎn)要描述:PFCP202酚醛樹脂紙質(zhì)層壓板是由絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂經(jīng)烘干熱壓而成的層壓紙板。常態(tài)下具有好的機(jī)械性能和電性能,適用于對(duì)機(jī)械性能要求較高的電機(jī)電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在變壓器油中使用, 也適用于熱沖加工。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:環(huán)氧樹脂層壓板
更新時(shí)間:2017-05-06
PFCP202酚醛樹脂紙質(zhì)層壓板
JYJ酚醛樹脂絕緣件 | 單位 | PFCP201 | PFCP202 | PFCP203 | PFCP204 | PFCP205 | ||
垂直層向彎曲強(qiáng)度 | ≥ | MPa | 135 | 120 | 120 | 75 | 75 | |
垂直層向電氣強(qiáng)度(于90±2℃變壓器油中,板厚1mm) | ≥ | kV/mm | — | 15.8 | 7.00 | 12.1 | 12.1 | |
平行層向擊穿電壓 | ≥ | kV | — | 60 | 15 | 25 | 20 | |
介電常數(shù)(48-62Hz) | ≤ | — | — | (5.5) | — | — | — | |
介電常數(shù)(1MHz) | ≤ | — | — | — | (5.5) | (5.5) | (5.5) | |
介質(zhì)損耗因數(shù)(48-62Hz) | ≤ | — | — | (0.05) | — | — | — | |
介質(zhì)損耗因數(shù)(1MHz) | ≤ | — | — | — | (0.05) | (0.05) | (0.05) | |
浸水后絕緣電阻(D-24/23) | ≥ | Ω | — | — | 5.0×107 | 1.0×1010 | 1.0×109 | |
燃燒性 |
| 級(jí) | — | — | — | — | FV-1 | |
密度 |
| g/cm3 | (1.30-1.40) | |||||
吸水性(D-24/23,板厚1.5mm) | ≤ | mg | 475 | 200 | 180 | 52 | 52 | |
顏色 |
| — | 本色 | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
| — | IEC60893-3-4:2003 GB/T1303 |