簡要描述:SUTE聚酰亞胺薄膜F46膠帶該產(chǎn)品是由聚酰亞胺薄膜(流涎法、雙向拉伸法)單面或雙面涂以F46膠,經(jīng)干燥分切而成的膠帶。產(chǎn)品適用于做電工導(dǎo)線繞包H級絕緣材料,在350—380℃經(jīng)半分鐘熔融成型
產(chǎn)品型號:
所屬分類:聚酰亞胺薄膜
更新時間:2017-05-06
SUTE聚酰亞胺薄膜F46膠帶
技術(shù)指標(biāo)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | TJ6251 | TJ6254 | |
1 | 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥78 | ≥100 | |
2 | 斷裂伸長率 | % | ≥30 | ≥55 | |
3 | 剝離力 | 帶-帶 | N/10mm | ≥1.6 | ≥2.3 |
帶-銅 | ≥1.6 | ≥2.3 | |||
4 | 電氣強(qiáng)度 | MV/m | ≥90 | ≥197 | |
5 | 表面電阻率 | Ω | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | |
6 | 體積電阻率 | Ω.m | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | |
7 | 介質(zhì)損耗因數(shù)(50Hz) | — | ≤0.004 | ≤0.004 |
下一篇:SUTE聚酰亞胺帶