簡(jiǎn)要描述:2432、2440、2455玻璃纖維漆布該系列產(chǎn)品具有較高的電器機(jī)械性能,適用于電機(jī)、電器作包扎或襯墊絕緣,絕緣耐熱等級(jí)2432為B級(jí)、2440為F級(jí)、2455為H級(jí)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:玻璃纖維布
更新時(shí)間:2017-05-06
2432、2440、2455玻璃纖維漆布
產(chǎn)品說(shuō)明:
2432醇酸玻璃漆布是由電工用無(wú)堿玻璃纖維布浸以醇酸漆經(jīng)烘干收卷而成。
2440聚酯玻璃漆布是由電工用無(wú)堿玻璃纖維布浸以聚酯漆經(jīng)烘干收卷而成。
2455改性二苯醚玻璃漆布是由電工用無(wú)堿玻璃纖維布浸以284、304改性二苯醚樹(shù)脂經(jīng)烘干收卷而成。
該系列產(chǎn)品具有較高的電器機(jī)械性能,適用于電機(jī)、電器作包扎或襯墊絕緣,絕緣耐熱等級(jí)2432為B級(jí)、2440為F級(jí)、2455為H級(jí)。
技術(shù)指標(biāo):
2432應(yīng)符合JB/T8148.1-1999標(biāo)準(zhǔn)要求
2440應(yīng)符合JB/T8148.2-1999標(biāo)準(zhǔn)要求
2455應(yīng)符合Q/EAAJ208-2002標(biāo)準(zhǔn)要求
表-1
厚度公差 | 產(chǎn)品型號(hào) | 拉伸強(qiáng)度 (N/10mm寬) | 斜邊搭接處 | 擊穿電壓(Kv) | ||||||
經(jīng)向 | 緯向 | 45°向 | 浸漆前 | 浸漆后 | 常態(tài)下 | 熱態(tài)下 | 受潮后 | 45°向伸長(zhǎng)率6%時(shí) | ||
0.10±0.0010 | 2432 2440 2455 | ≥65 ≥70 ≥65 | ≥45 ≥40 ≥40 | ≥40 ≥40 ≥40 | ≥20 ≥20 ≥20 | ≥20 ≥20 ≥20 | ≥0.5 ≥0.5 — | ≥2.0 ≥2.5 — | — ≥2.5 — | — ≥3.0 — |
0.12±0.012 | 2432 2440 2455 | ≥85 ≥90 ≥85 | ≥52 ≥50 ≥50 | ≥60 ≥60 ≥60 | ≥25 ≥25 ≥25 | ≥20 ≥20 ≥20 | ≥6.0 ≥6.0 — | ≥3.0 ≥3.0
| — ≥3.0 — | — ≥3.0 — |
0.15±0.015 | 2432 2440 2455 | ≥105 ≥100 ≥100 | ≥65 ≥60 ≥60 | ≥65 ≥65 ≥65 | ≥30 ≥30 ≥30 | ≥20 ≥20 ≥20 | ≥7.0 ≥7.0 ≥6.0 | ≥3.0 ≥3.5 ≥3.5 | — ≥3.5 ≥3.0 | — ≥3.5 ≥3.0 |
0.18±0.018 | 2432 2440 2455 | ≥111 ≥105 ≥110 | ≥78 ≥65 ≥70 | ≥65 ≥65 ≥65 | ≥30 ≥30 ≥30 | ≥30 ≥30 ≥30 | ≥8.0 ≥7.5 ≥6.0 | ≥4.0 ≥3.8 ≥3.5 | — ≥3.5 ≥3.0 | — ≥4.0 ≥3.0 |
0.20±0.020 | 2432 2440 2455 | ≥118 ≥110 — | ≥85 ≥70 — | ≥70 ≥70 — | ≥30 ≥35 — | ≥30 ≥30 — | ≥9.0 ≥8.0 ≥6.5 | ≥4.5 ≥4.0 ≥3.5 | — ≥4.0 ≥3.0 | — ≥4.0 ≥3.0 |
表-2
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指 標(biāo) 值 | ||
2432 | 2440 | 2455 | |||
1 | 耐油性 | — | 不低于表中常態(tài)電壓值 | — | — |
2 | 耐濕熱性 | — | 漆膜不脫落 | — | — |
3 | 耐彎曲性 | — | 不開(kāi)裂 | — | — |
4 | 熱失重 | % | ≤15 | — | — |
5 | 伸長(zhǎng)率 | % | ≥12 | — | — |
6 | 耐水解性 | — | — | 在105±2℃經(jīng)24h漆膜不被破壞 | |
7 | 漆布對(duì)油的影響 |
| — | 105±2℃45號(hào)變壓器油中經(jīng)72h油的酸值不大于10mgKOH/g | |
8 | 油對(duì)漆布的影響 | — | — | 105±2℃45號(hào)變壓器油中經(jīng)48h漆膜不被破壞 |
試驗(yàn)方法:
1)表中各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)按GB/T1309執(zhí)行
應(yīng)用提示:
1)產(chǎn)品應(yīng)存放在干凈清潔,干燥通風(fēng)良好溫度為20-25℃的庫(kù)房中為好。
2)根據(jù)用戶的要求,產(chǎn)品有兩種方式供貨:漆布、漆帶。
注意事項(xiàng):
1)產(chǎn)品在貯存、運(yùn)輸、使用過(guò)程中不得靠近火源、暖氣、陽(yáng)光曝曬。
2)產(chǎn)品貯存在25℃下,貯存期為6個(gè)月,如果貯存溫度較高,時(shí)間較長(zhǎng),容易造成漆布發(fā)粘。
上一篇:SUTE碳纖維布
下一篇:SUTE無(wú)堿玻璃纖維布