簡要描述:2830B級(jí)無緯帶該產(chǎn)品是由經(jīng)過處理的單向排列連續(xù)的有捻無堿玻璃纖維紗合并后,浸漬改性環(huán)氧樹脂(或聚酯樹脂)制成半固化的具有一定寬度的帶狀材料,并橫向拉開時(shí)呈網(wǎng)狀。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:無緯帶
更新時(shí)間:2016-07-05
2830B級(jí)無緯帶
技術(shù)指標(biāo)
1、 外觀
每盤(卷)應(yīng)卷繞緊密,盤面整齊,開卷容易,不粘連。
2、 接頭
每盤(卷)無緯帶的接頭不得多于1個(gè),接頭應(yīng)不妨礙無緯帶的開卷,接頭處應(yīng)有明顯標(biāo)記,帶盤每段長度不得小于50m,帶盤每段不得小于125m或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定長度。
3、 尺寸
項(xiàng) 目 | 單位 | 指 標(biāo) 值 |
厚度 | mm | 0.3±0.03 |
寬度及公差 | mm | 10±1,25±2,30±2 |
每盤長度 | m | 100,125,150,200 |
4、性能指標(biāo)
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指 標(biāo) | |
2841-W | 2843-W | |||
1 | 揮發(fā)份 | % | 不大于5.0 | |
2 | 樹脂含量 | % | 25±4 | |
3 | 可溶性樹脂含量 | % | 不小于90 | |
4 | 固化性能 |
| 容易剝離,不粘連 | |
5 | 固化前拉伸強(qiáng)度 | N/10mm | 不小于1.0×103 | |
6 | 環(huán)形試樣常態(tài)拉伸強(qiáng)度 | MPa | 不小于 9×1012 | 不小于 9×1012 |
7 | 環(huán)形試樣熱態(tài)拉伸強(qiáng)度 | MPa | 不小于 5.6×102 | 同在 |
8 | 環(huán)形試樣斷裂伸長率 | % | 不大于4 | |
9 | 環(huán)形試樣拉伸彈性模量 | MPa | 不小于4.5×104 | |
10 | 長期耐熱性溫度指數(shù) | ℃ | 不低于155 |
上一篇:2840F級(jí)無緯帶