簡要描述:SF6綜合測試儀廠家及價(jià)格本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的產(chǎn)品,歡迎您來電 咨詢該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號: CFC-III
所屬分類:COP700系列繼電保護(hù)測試儀
更新時(shí)間:2016-07-04
技術(shù)參數(shù)
純度 | 測量范圍:0%~100%;測量精度:±0.5% |
露點(diǎn) | 測量范圍:-80 ℃~+20 ℃; 測量精度:±0.5℃(-80℃~-60℃); 響應(yīng)時(shí)間(+20℃):63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) |
H2S | 測量范圍:0~200ppm;zui小檢知量:≤0.1ppm;準(zhǔn)確度:±0.5% ;穩(wěn)定性:0~200ppm;重復(fù)性:≤2% |
SO2 | 測量范圍:0~200ppm;zui小檢知量:≤0.1ppm;準(zhǔn)確度:±0.5% ;穩(wěn)定性:0~200ppm;重復(fù)性:≤2% |
HF (可選) | 測量范圍:0~20ppm;zui小檢知量:≤0.01ppm;準(zhǔn)確度:±0.5% ;穩(wěn)定性:0~20ppm;重復(fù)性:≤2% |
CO (可選) | 測量范圍0~1000ppm;zui小檢知量:≤1ppm;準(zhǔn)確度:±0.5% ;穩(wěn)定性:0~1000ppm;重復(fù)性:≤2% |
環(huán)境溫度:-40℃~+60℃;環(huán)境濕度:0~100% RH;工作溫度:-40℃~+80℃ | |
電源:AC 220V內(nèi)置充電電池;電池性能:充電時(shí)間:20個(gè)小時(shí);使用時(shí)間10小時(shí)以上。 | |
重量:5公斤;尺寸:250×150×300mm3 |