簡(jiǎn)要描述:便攜式三相電能質(zhì)量分析儀廠家及價(jià)格電能質(zhì)量分析儀,是對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)及分析的便攜式產(chǎn)品??梢蕴峁╇娏\(yùn)行中的諧波分析及功率品質(zhì)分析,能夠?qū)﹄娋W(wǎng)運(yùn)行進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的數(shù)據(jù)采集監(jiān)測(cè)。同時(shí)配備電能質(zhì)量數(shù)據(jù)分析軟件,對(duì)上傳至計(jì)算機(jī)的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行各種分析。
產(chǎn)品型號(hào): SMG7000
所屬分類:SC-2000B便攜式直流接地故障檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2016-07-01
、使用ARM和DSP以及16M字節(jié)的存儲(chǔ)器。
2、儀表使用觸摸屏,使操作更簡(jiǎn)單、方便。
3、可進(jìn)行測(cè)量,并保存數(shù)據(jù),將其上傳到PC機(jī)進(jìn)行分析。
4、模塊化結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)合理,運(yùn)行可靠。
5、中文菜單操作,簡(jiǎn)單易學(xué)。
6、可使用USB盤更新儀表軟件,軟件升級(jí)簡(jiǎn)單、方便。
7、在PC機(jī)上用電能質(zhì)量數(shù)據(jù)分析軟件對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析。
儀表檢測(cè)功能一覽表
項(xiàng)目 | 描述 |
電壓/電流/頻率 | 可測(cè)量三相電壓、零線電壓、三相電流、零線電流、頻率等 |
諧波測(cè)量 | 可測(cè)量至50次諧波,測(cè)量結(jié)果包括各次諧波電壓、諧波電流的幅值、電壓諧波的總失真度(總畸變率)、各次電壓諧波/電流諧波含有率;可顯示諧波頻譜圖 |
功率測(cè)量 | 可測(cè)量三相視在功率、有功功率、無(wú)功功率、功率因數(shù)、三相電能等 |
三相不平衡測(cè)量 | 可測(cè)量三相電壓不平衡度及正序、負(fù)序、零序電壓;三相電流不平衡度及正序、負(fù)序、零序電流;可顯示電壓矢量、電流矢量 |
浪涌電流 | 可記錄至少40個(gè)浪涌電流事件 |
波動(dòng)/閃變 | 波動(dòng)、短時(shí)閃變、長(zhǎng)時(shí)閃變測(cè)量 |
驟升/驟降 | 可記錄電壓驟升、驟降事件,zui多可記錄40個(gè)事件 |
監(jiān)測(cè)記錄 | 可長(zhǎng)時(shí)間記錄基本的(穩(wěn)態(tài))電能質(zhì)量參數(shù),記錄時(shí)間間隔從3秒到30分鐘可調(diào)。 |
數(shù)字示波器 | 可用于查看電壓/電流信號(hào)波形 |
各項(xiàng)檢測(cè)功能準(zhǔn)確度指標(biāo)
可測(cè)量范圍 | 測(cè)量*度 | 說(shuō)明 | |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:10~700V(真有效值); 三相電流:0.5~1000A(真有效值,選配1000A電流傳感器); 零線電流:0.5~10A(真有效值); 頻率:40~70Hz | 電壓:±0.5% ; 電流:±0.5%; 頻率:讀數(shù)±0.01Hz | 此處以A相電壓頻率作為測(cè)量頻率 |
諧波測(cè)量 | 電壓諧波:總諧波+1~50次諧波。 電流諧波:總諧波+1~50次諧波。 | 電壓諧波:±0.1(%r); 電流諧波:±0.05(A) | |
功率測(cè)量 | 有功:0.05~700KW ; 視在:0.05~700KVA ; 無(wú)功:0.05~700KVAR ; 功率因數(shù):0.00~1.00 ; 有功電能:0.01~10000kWh; 視在電能:0.01~10000kVAh; 無(wú)功電能:0.01~10000kVARh; 平均功率因數(shù):0.00~1.00 | 有功:讀數(shù)±50W ; 視在:讀數(shù)±50VA ; 無(wú)功:讀數(shù)±50VAR ; 功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 ; 有功電能:讀數(shù)±0.05kWh; 視在電能:讀數(shù)±0.1kVAh ; 無(wú)功電能:讀數(shù)±0.1 kVARh; 平均功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 | |
三相不平衡 | 基波電壓:10~700V(真有效值) ; 基波電流:0.5~1000A(真有效值) ; 基波頻率:40~70Hz; 相角:0~360o 不平衡度:0.0%~100% | 電壓:0.5% ; 電流:0.5% ; 頻率:讀數(shù)±0.01Hz; 相角:讀數(shù)±0.3 o ; 電壓不平衡度:讀數(shù)±0.2% ; 電壓不平衡度:讀數(shù)±1% | 此處以A相電壓頻率作為總測(cè)量頻率 |
監(jiān)測(cè)記錄 | 可記錄參數(shù): 三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波+1~25次諧波)、電流諧波(總諧波+1~25次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數(shù)、波動(dòng)、閃變 | 同以上相關(guān)項(xiàng) | 監(jiān)測(cè)時(shí)間zui大可達(dá)960小時(shí) |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時(shí)斷電 | zui多可記錄40個(gè)事件 | |
波動(dòng) | 電壓波動(dòng)量:0.1%~10.0% | 測(cè)量誤差 ±5% | |
閃變 | 短時(shí)閃變、長(zhǎng)時(shí)閃變 | 短時(shí)間閃變測(cè)量誤差 ±5% | |
數(shù)字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時(shí)波形 | zui大采樣頻率:200KHz zui小采樣頻率:100Hz |
2.其他技術(shù)指標(biāo)
電壓信號(hào)輸入回路 | |
直接接入, 輸入阻抗 | 1MΩ,20pF |
測(cè)量范圍 | 電壓真有效值 10~700V(有效值) |
尖峰電壓 | 1000V |
功率消耗 | 小于0.5VA/相 |
電流輸入回路 | |
測(cè)量范圍 | 電流真有效值 1A,5A,10A,100A,1000A(選擇對(duì)應(yīng)電流傳感器) |
浪涌電流 | >1000A(選用1000A電流傳感器) |
功率消耗 | 小于2.0VA/相 |
測(cè)量信號(hào)頻率范圍 | 40Hz~70Hz |
顯示屏 | 320×240 彩色圖形LCD + 觸摸屏 |
內(nèi)存容量 | 16 M字節(jié)FLASH |
外部存儲(chǔ)接口 | USB(可插接U盤) |
工作電源 | 可充電鋰電池,充滿可工作5~6小時(shí) |
外接電源 | AC100~240V/DC16.8V-1A 電源適配器/充電器 |